卒業後の進路
主な就職先
平成26年度卒業生(15回生) | 平成27年度卒業生(16回生) | 平成28年度卒業生(17回生) |
---|---|---|
(山口) | (山口) | (山口) |
宇部興産中央病院 | 岩国市医療センター医師会病院 | 周防大島町公営企業局 |
済生会山口総合病院 | 国立病院機構岩国医療センター | 地域医療機能推進機構徳山中央病院 |
JA山口厚生連周東総合病院 | 宇部興産中央病院 | 国立病院機構岩国医療センター |
周防大島町公営企業局 | 協愛会阿知須共立病院 | 国立病院機構関門医療センター |
地域医療機能推進機構徳山中央病院 | JA山口厚生連周東総合病院 | 国立病院機構柳井医療センター |
国立病院機構関門医療センター | 周防大島町公営企業局 | 光市立光総合病院 |
国立病院機構柳井医療センター | 国立病院機構関門医療センター | 山口県立総合医療センター |
光市立光総合病院 | 国立病院機構柳井医療センター | (広島) |
山口県立総合医療センター | 国立病院機構山口宇部医療センター | 国立病院機構呉医療センター |
労働者福祉機構山口労災病院 | 光市立光総合病院 | 国立病院機構広島西医療センター |
リフレまえだ病院 | 山口県立総合医療センター | JR広島病院 |
(広島) | (岡山) | JA広島総合病院 |
国立病院機構広島西医療センター | 川崎医科大学付属病院 | 中国電力(株)中電病院 |
(大分) | (島根) | |
国立病院機構西別府病院 | 済生会江津総合病院 | |
(長崎) | (福岡) | |
佐世保中央病院 | 小倉記念病院 | |
(兵庫) | (三重) | |
神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 |
独立行政法人三重病院 | |
西神戸医療センター | (神奈川) | |
(進学) | 藤沢市民病院 | |
山口県立大学別科助産専攻 | (東京) | |
博慈会記念総合病院 |
これまでの進路状況
卒業年 | 平成22年以前~H22 | 平成23年H23 | 平成24年H24 | 平成25年H25 | 平成26年H26 | 平成27年H27 | 平成28年H28 | 平成29年H29 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 | 317 | 33 | 31 | 29 | 31 | 28 | 32 | 31 | 532 |
進学 | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||
合計 | 324 | 34 | 31 | 29 | 31 | 29 | 32 | 31 | 541 |
単位:名